TableLists
提供: GeeklogJpWiki
テーブル一覧
| NO | テーブル名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | access | グループ-権限 |
| 2 | article_images | 記事イメージデータ情報 |
| 3 | blocks | ブロック情報 |
| 4 | commentcodes | :コメントを許可する,コメントを許可しない |
| 5 | commentmodes | :フラット表示、ネスト表示、スレッド表示、コメントを隠す |
| 6 | comments | コメント文 |
| 7 | cookiecodes | 認証の保存期間のプルダウンデータ |
| 8 | dateformats | 日付のフォーマットのプルダウンデータ |
| 9 | events | イベント全体カレンタ情報 |
| 10 | eventsubmission | イベント全体カレンタ情報(承認まち) |
| 11 | featurecodes | 記事の編集:モードプルダウンデータ:通常記事、注目記事 |
| 12 | features | 権限 |
| 13 | frontpagecodes | 各Topicsにのみ表示する、ホームにも表示する |
| 14 | group_assignments | ユーザ-グループ |
| 15 | groups | グループマスタ |
| 16 | links | リンク情報 |
| 17 | linksubmission | リンク情報(承認まち) |
| 18 | maillist | Dont Email、Email Headlines Each Night |
| 19 | personal_events | 個人用カレンダ情報 |
| 20 | pingservice | Weblogディレクトリサービス情報 |
| 21 | plugins | プラグイン情報 |
| 22 | pollanswers | アンケート回答 |
| 23 | pollquestions | アンケート質問 |
| 24 | pollvoters | アンケート投票データ |
| 25 | postmodes | 投稿モード:テキストモード、HTMLモード |
| 26 | sessions | セッション情報 |
| 27 | sortcodes | 書き込み順、新着順 |
| 28 | speedlimit | 再投稿制限時間管理データ |
| 29 | statuscodes | Refreshing、Normal、Archive |
| 30 | stories | 記事情報 |
| 31 | storysubmission | 記事情報(承認まち) |
| 32 | syndication | rss情報 |
| 33 | topics | 話題 |
| 34 | trackback | トラックバックデータ |
| 35 | trackbackcodes | トラックバック許可、トラックバック不可 |
| 36 | tzcodes | タイムゾーン |
| 37 | usercomment | ユーザ コメントの設定を記憶 |
| 38 | userindex | ユーザ 次のアイテムを除外,ニュースボックスの設定を記憶 |
| 39 | userinfo | ユーザ アカウント情報を記憶 |
| 40 | userprefs | ユーザ プライバシー設定を記憶 |
| 41 | users | ユーザ アカウント情報、表示設定を記憶 |
| 42 | vars | 各種変数 |
プラグイン:静的ぺージ
| NO | テーブル名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | staticpage | 静的ページの内容 |
プラグイン:SPAMX
| NO | テーブル名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | spamx | ブラックリスト,ホワイトリストの内容 |
現在使っていないテーブル
| NO | テーブル名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | commentspeedlimit | |
| 2 | submitspeedlimit | |
| 3 | userevent |